


| Aantal niet-werkende werkzoekenden (NWW) per jaar Flevoland en Flevolandse gemeenten (april 2000-2010) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flevoland | Almere | Dronten | Lelystad | Noordoostpolder | Urk | Zeewolde | |
| 2000 | 11.088 | 5.277 | 894 | 3.229 | 1.184 | 184 | 320 |
| 2001 | 10.456 | 5.231 | 846 | 2.794 | 1.154 | 164 | 267 |
| 2002 | 9.820 | 4.959 | 731 | 2.645 | 1.064 | 154 | 267 |
| 2003 | 12.995 | 6.974 | 949 | 3.175 | 1.301 | 202 | 394 |
| 2004 | 15.765 | 8.225 | 1.188 | 3.998 | 1.606 | 237 | 511 |
| 2005 | 17.176 | 9.138 | 1.126 | 4.539 | 1.529 | 280 | 564 |
| 2006 | 17.394 | 9.258 | 1.249 | 4.277 | 1.716 | 284 | 610 |
| 2007 | 14.023 | 7.556 | 1.036 | 3.391 | 1.378 | 203 | 459 |
| 2008 | 11.158 | 6.272 | 823 | 2.438 | 1.131 | 153 | 341 |
| 2009 | 12.686 | 7.212 | 919 | 2.823 | 1.156 | 228 | 348 |
| 2010 | 13.672 | 7.780 | 980 | 2.926 | 1.354 | 194 | 438 |
| 2011 | 13.367 | 7.493 | 1.004 | 2.969 | 1.274 | 197 | 430 |
|
Bron: UWV Werkbedrijf Laatste update: 7 juli 2011 |
|||||||