


| Standcijfers gezondheidszorg | ||
|---|---|---|
| 2009 | 2010 | |
| aantal algemene ziekenhuizen | 2 | 2 |
| aantal erkende bedden | 799 | 799 |
| aantal eerste polikliniekbezoeken | 193.393 | 175.715 |
| aantal opgenomen patiënten | 27.312 | 30.753 |
| aantal verpleegdagen | 141.225 | 152.307 |
| gemiddelde verpleegduur in dagen | 5,3 | 5 |
| aantal verzorgings- en verpleeghuizen | 10 | 10 |
| aantal bedden | 1.070 | 1.070 |
| aantal dagbehandelingsplaatsen | 202 | 217 |
| aantal aanleunwoningen | 735 | 735 |
|
Bron: Flevoziekenhuis, MC¦Groep, ABF Research Laatste update: 19 december 2011 |
||