


| Standcijfers misdrijven in Flevoland | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
| misdrijven op straat | 6.599 | 6.218 | 6.766 | 6.393 | 6.533 | 5.311 |
| lichamelijke integriteit | 2.969 | 2.965 | 3.108 | 3.151 | 3.277 | 2.874 |
| diefstal/inbraak woning | 1.566 | 1.544 | 1.517 | 1.789 | 1.712 | 1.637 |
| diefstal/inbraak bedrijven en instellingen | 2.347 | 1.933 | 1.966 | 1.899 | 1.661 | 1.418 |
| winkeldiefstallen | 990 | 1.035 | 1.070 | 1.115 | 1.138 | 1.069 |
| fraudemisdrijven | 650 | 650 | 833 | 899 | 735 | 773 |
| % jeugdige verdachten | 48,1 | 48,7 | 49,7 | 48,6 | 49,8 | 46,8 |
|
Bron: Politie Flevoland Laatste update: 28 januari 2011 |
||||||