


| Gemiddeld afgelegde km per persoon per dag van en naar het werk | ||
|---|---|---|
| Flevoland | Nederland | |
| 1995 | 10,1 | 7 |
| 2000 | 12,7 | 8,1 |
| 2005 | 14,2 | 8,6 |
| 2006 | 15,2 | 8,9 |
| 2007 | 14,5 | 8,8 |
| 2008 | 15,9 | 9 |
| 2009 | 14,2 | 8,9 |
|
Bron: Ministerie van Verkeer en Waterstaat Laatste update: 28 januari 2011 |
||