


| Verkeersongevallen op alle wegen in Flevoland en Nederland | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flevoland | Almere | Dronten | Lelystad | Noordoostpolder | Urk | Zeewolde | Nederland | |
| 2005 | 2.246 | 857 | 224 | 447 | 441 | 113 | 164 | 135.983 |
| 2006 | 2.015 | 716 | 175 | 435 | 412 | 94 | 183 | 122.051 |
| 2007 | 1.761 | 656 | 172 | 374 | 334 | 63 | 162 | 123.450 |
| 2008 | 1.364 | 473 | 142 | 328 | 240 | 56 | 125 | 104.685 |
| 2009 | 1.114 | 386 | 105 | 251 | 224 | 41 | 107 | 76.244 |
|
Bron: Adviesdienst voor Verkeer en Vervoer en SWOV Laatste update: 28 januari 2011 |
||||||||