


| Vliegbewegingen (overland en terrein) ¹ op vliegveld Lelystad | |||
|---|---|---|---|
| totaal vliegbewegingen | overlandbewegingen | terreinbewegingen | |
| 2000 | 136.423 | 17.097 | 119.326 |
| 2001 | 137.144 | 16.942 | 120.202 |
| 2002 | 138.192 | 18.250 | 119.942 |
| 2003 | 119.754 | 17.508 | 102.246 |
| 2004 | 111.722 | 15.954 | 95.768 |
| 2005 | 105.098 | 16.134 | 88.964 |
| 2006 | 114.559 | 16.377 | 98.182 |
| 2007 | 116.507 | 18.079 | 98.428 |
| 2008 | 127.158 | 18.252 | 108.906 |
| 2009 | 127.583 | 19.707 | 107.876 |
| ¹ overland: start in Lelystad, landing op een ander luchtvaartterrein. | |||
|
terrein: start en landing in Lelystad Bron: CBS Laatste update: 28 januari 2011 |
|||