


| Aantal woningen per 1 januari en prognose Flevoland en Flevolandse gemeenten (1986-2030) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flevoland | Almere | Dronten | Lelystad | Noordoostpolder | Urk | Zeewolde | |
| 1986 | 63.519 | 17.167 | 7.059 | 22.503 | 13.245 | 3.003 | 542 |
| 1990 | 79.816 | 27.475 | 8.465 | 23.706 | 14.190 | 3.559 | 2.421 |
| 1995 | 98.671 | 40.590 | 10.453 | 24.080 | 15.074 | 3.962 | 4.512 |
| 2000 | 122.033 | 55.600 | 12.792 | 26.528 | 16.835 | 4.435 | 5.843 |
| 2001 | 126.542 | 58.478 | 12.930 | 27.240 | 17.081 | 4.576 | 6.237 |
| 2002 | 130.769 | 61.873 | 13.194 | 27.447 | 17.155 | 4.712 | 6.388 |
| 2003 | 133.927 | 63.771 | 13.552 | 28.103 | 17.324 | 4.740 | 6.437 |
| 2004 | 137.630 | 66.301 | 13.729 | 28.627 | 17.489 | 4.902 | 6.582 |
| 2005 | 139.841 | 67.873 | 13.787 | 28.864 | 17.621 | 5.053 | 6.643 |
| 2006 | 141.615 | 69.030 | 13.922 | 29.096 | 17.700 | 5.067 | 6.800 |
| 2007 | 143.619 | 70.181 | 14.114 | 29.472 | 17.817 | 5.124 | 6.911 |
| 2008 | 145.783 | 70.952 | 14.371 | 30.010 | 17.971 | 5.155 | 7.324 |
| 2009 | 148.663 | 72.373 | 14.789 | 30.450 | 18.203 | 5.291 | 7.557 |
| 2010 | 151.282 | 73.672 | 15.114 | 30.953 | 18.381 | 5.450 | 7.712 |
| 2011* | 153.898 | 75.313 | 15.388 | 31.292 | 18.446 | 5.569 | 7.890 |
| prognose 2010 ¹ | |||||||
| 2015 | 162.850 | 79.900 | 16.450 | 32.800 | 19.150 | 6.050 | 8.500 |
| 2020 | 178.850 | 90.400 | 17.950 | 34.800 | 19.800 | 6.650 | 9.250 |
| 2025 | 196.350 | 102.900 | 19.200 | 36.800 | 20.200 | 7.250 | 10.000 |
| 2030 | 213.350 | 115.400 | 20.450 | 38.550 | 20.500 | 7.850 | 10.600 |
| * voorlopige cijfers | |||||||
|
¹ Op basis toename woningvoorraad in Flevoland per jaar: 2010-2015: 2.300 woningen, 2015-2020: 3.200 woningen, 2020-2025: 3.500 woningen en 2025-2030: 3.400 woningen. Bron: CBS en provincie Flevoland Laatste update: 5 april 2012 |
|||||||