


| Standcijfers bevolking Flevoland en Flevolandse gemeenten (1 januari 2011) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flevoland | Almere | Dronten | Lelystad | Noordoostpolder | Urk | Zeewolde | |
| aantal inwoners | 391.967 | 190.655 | 40.164 | 75.111 | 46.253 | 18.678 | 21.106 |
| % mannen | 50 | 49,6 | 50,6 | 50 | 50,7 | 50,5 | 50,8 |
| % vrouwen | 50 | 50,4 | 49,4 | 50 | 49,3 | 49,5 | 49,2 |
| geboortecijfer ¹ | 13,6 | 13,7 | 11,7 | 13,6 | 12,7 | 23 | 11 |
| sterftecijfer ¹ | 5,4 | 4,7 | 5,3 | 6,6 | 8,1 | 4,1 | 3,7 |
| geboorteoverschotcijfer ¹ | 8,2 | 9 | 6,4 | 7 | 4,6 | 18,9 | 7,3 |
| vestigingsoverschotcijfer ¹ | 2,3 | 4,4 | 3,5 | -1,1 | -0,9 | 0,6 | 2,2 |
| bevolkingsdichtheid (per km² land) ² | 274 | 1.449 | 119 | 322 | 100 | 1.587 | 84 |
| % autochtonen ² | 73,1 | 63 | 85,4 | 72,3 | 88,6 | 97,2 | 88,5 |
| % allochtonen ² | 26,9 | 37 | 14,6 | 27,7 | 11,4 | 2,8 | 11,5 |
| leeftijdsopbouw | |||||||
| % 0-19 jaar | 28 | 28 | 27 | 26 | 27 | 40 | 31 |
| % 20-39 jaar | 26 | 28 | 24 | 26 | 24 | 28 | 23 |
| % 40-64 jaar | 35 | 36 | 35 | 36 | 35 | 24 | 37 |
| % 65-79 jaar | 8 | 6 | 10 | 9 | 10 | 6 | 7 |
| % 80+ | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| ¹ van de gemiddelde bevolking, per 1.000 inwoners, 2010 | |||||||
|
² 2010 Bron: CBS Laatste update: 1 december 2011 |
|||||||