Provincie Flevoland verzamelt cijfermateriaal op het gebied van economie. Denk hierbij aan de arbeidsmarkt, werkloosheid, banen en de bevolking. In de onderstaande tabel wordt het aantal banen in Flevoland vanaf medio 1986 weergegeven. In kolom 1 staan de jaartallen, in kolom 2 staan de cijfers over heel Flevoland, in kolom 3 tot en met kolom 8 staan de cijfers per gemeente.
Flevoland | Almere | Dronten | Lelystad | Noordoostpolder | Urk | Zeewolde | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 182.617 | 81.509 | 16.338 | 36.202 | 26.078 | 11.126 | 11.364 |
2017 | 176.367 | 78.424 | 16.026 | 35.109 | 25.274 | 10.248 | 11.286 |
2016 | 173.901 | 78.777 | 15.612 | 34.913 | 24.475 | 9.214 | 10.910 |
2015 | 170.247 | 76.896 | 15.195 | 34.979 | 23.659 | 8.448 | 11.070 |
2010 | 174.022 | 79.915 | 14.871 | 36.501 | 24.000 | 8.181 | 10.554 |
2005 | 145.207 | 63.337 | 12.699 | 31.530 | 21.741 | 7.359 | 8.541 |
2000 | 125.758 | 50.044 | 12.335 | 28.789 | 21.265 | 5.962 | 7.363 |
1995 | 88.816 | 31.146 | 9.429 | 21.843 | 16.982 | 4.772 | 4.644 |
1990 | 63.251 | 18.233 | 7.045 | 17.257 | 14.004 | 3.990 | 2.722 |
1986 | 50.420 | 12.085 | 5.680 | 14.958 | 12.202 | 3.322 | 2.173 |
Deze cijfers zijn voor het laatst aangepast op 24 juli 2019.