Op deze pagina vindt u openbare declaraties van 2021.
1e kwartaal
Download het overzicht in pdf (pdf, 144 kB).
Verbeek | Appelman | Rijsberman | Hofstra | Fackeldey | De Reus | Smelik | Collectief | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verblijfskosten | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 |
Diner of lunch met derden | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 |
Overig | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €46,90 | €0,00 | €0,00 | €0,00 |
Vervoer-aantal ritten | 73 | 7 | 5 | 15 | 18 | 17 | 4 | 0 |
Vervoer-aantal kilometers | 2220 | 236 | 77 | 319 | 575 | 661 | 189 | 0 |
Reiskosten buitenland | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 |
Verblijfskosten buitenland | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 |
Opleidingskosten | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 |
Relatiegeschenken 1e kwartaal
- Hofstra (11 maart 2021): Waardebon voor Neighbours Kitchen ontvangen van Groen en Gezond Almere vanwege deelname NBV sessie. Minder waard dan €50,-.
2e kwartaal
Download het overzicht in pdf (pdf,144 kB).
Verbeek | Appelman | Rijsberman | Hofstra | Fackeldey | De Reus | Smelik | Collectief | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verblijfskosten | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €1311,00 |
Diner of lunch met derden | €415,23 | €0,00 | €0,00 | €672,20 | €66,41 | €38,35 | €0,00 | €0,00 |
Overig | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 |
Vervoer-aantal ritten | 86 | 39 | 13 | 33 | 22 | 49 | 19 | 0 |
Vervoer-aantal kilometers | 3560 | 1184 | 820 | 1523 | 902 | 3095 | 526 | 0 |
Reiskosten buitenland | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 |
Verblijfskosten buitenland | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 |
Opleidingskosten | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €12.900,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 |
Relatiegeschenken 2e kwartaal
- Hofstra (10 april 2021): Kaars ontvangen van provincie Drenthe, digitaal werkbezoek GS Drenthe-GS Flevoland. Minder waard dan €50,-.
- De Reus (19 mei 2021): Fles wijn ontvangen voor gastcollege bestuur en beleid Windesheim. Minder waard dan €50,-.
3e kwartaal
Download het overzicht in pdf (pdf, 162 kB).
Verbeek | Appelman | Rijsberman | Hofstra | Fackeldey | De Reus | Smelik | Collectief | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verblijfskosten | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €110,67 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €2180,00 |
Diner of lunch met derden | €65,97 | €0,00 | €92,40 | €164,75 | €601,80 | €83,96 | €141,50 | €0,00 |
Overig | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €5000,00 |
Vervoer-aantal ritten | 95 | 32 | 25 | 32 | 325 | 43 | 10 | 0 |
Vervoer-aantal kilometers | 5105 | 2060 | 955 | 2029 | 2902 | 1455 | 854 | 0 |
Reiskosten buitenland | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 |
Verblijfskosten buitenland | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 |
Opleidingskosten | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 |
Relatiegeschenken 3e kwartaal
- Smelik
- (14 juli 2021): Price Moonshot cup. Minder waard dan €50,-.
- (15 september 2021): Min. I&W Bosatlas van de Duurzaamheid. Minder waard dan €50,-.
4e kwartaal
Download het overzicht in pdf (pdf,172 kB).
Verbeek | Appelman | Rijsberman | Hofstra | Fackeldey | De Reus | Smelik | Collectief | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verblijfskosten | €267,55 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €24,50 | €0,00 |
Diner of lunch met derden | €0,00 | €0,00 | €42,27 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 |
Overig | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 |
Vervoer-aantal ritten | 113 | 64 | 34 | 40 | 49 | 1 | 15 | 0 |
Vervoer-aantal kilometers | 5526 | 3509 | 1826 | 1654 | 2012 | 411 | 1036 | 0 |
Reiskosten buitenland | €0,00 | €0,00 | €403,91 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 |
Verblijfskosten buitenland | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 |
Opleidingskosten | €0,00 | €725,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 |
Relatiegeschenken 4e kwartaal
- Appelman (4 november 2021): Bloembollen van de Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur. Minder waard dan €50,-.
- Smelik (23 december 2021): Fles Champagne – Afvalzorg. Minder waard dan €50,-.