Openbaar declaratieregister 2025

Samenvatting 1e kwartaal

Openbare declaraties 1e kwartaal 2025
  Gerritsen De Reus Klopman Hofstra Simonse Van Dijk Collectief
Verblijfskosten €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €206,07 €536,80
Diner of lunch met derden €241,19 €435,10 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €4649,28
Overig €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €26399,65
Vervoer-aantal ritten 86 82 111 60 72 77 0
Vervoer-aantal kilometers 5260 6367 6637 3242 5685 4495,5 0
Reiskosten buitenland €0,00 €0,00 €177,13 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00
Verblijfskosten buitenland €0,00 €0,00 €765,84 €0,00 €0,00 €0,0 €2441,92
Opleidingskosten €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00

Relatiegeschenken

A. Gerritsen

  • 28-2-2025: Boek Renate Dorrestein - Weerwater < € 50,-
  • 17-3-2025 Taartschep Provincie Limburg - Bezoek cdK Roemer < € 50,-

J. Klopman

  • 26-3-2025 Kistje groenten na werkbezoek €25,00
  • 13-5-2025 Fileermes 60 jarig jubileum vereninging van Visgroothandelaren €45 

 

Download

Declaratieregister

pdf - 316,47 kB
Open de pdf