Printen Print this page
Beeldmerk Provincie Flevoland
Logo Provincie Flevoland
Aantal banen Flevoland en Flevolandse gemeenten (medio 1986-2011)
  Flevoland Almere Dronten Lelystad Noordoostpolder Urk Zeewolde
1986 50.420 12.085 5.680 14.958 12.202 3.322 2.173
1990 63.251 18.233 7.045 17.257 14.004 3.990 2.722
1995 88.816 31.146 9.429 21.843 16.982 4.772 4.644
2000 125.758 50.044 12.335 28.789 21.265 5.962 7.363
2001 133.453 55.344 12.605 30.109 21.701 6.399 7.295
2002 139.473 58.968 12.813 30.889 21.940 7.025 7.838
2003 141.312 60.807 12.487 31.071 21.875 7.026 8.046
2004 144.583 62.856 12.438 31.842 22.142 7.098 8.207
2005 145.207 63.337 12.699 31.529 21.741 7.359 8.542
2006 154.031 70.125 13.374 32.791 21.616 7.182 8.943
2007 161.536 73.755 14.393 34.038 22.329 7.720 9.301
2008 170.947 80.120 14.585 34.951 23.457 7.967 9.867
2009 173.154 79.821 15.083 35.872 24.058 8.154 10.166
2010 174.022 79.915 14.871 36.500 24.000 8.181 10.555
2011 175.974 81.186 14.913 36.792 24.127 8.260 10.696
 
Bron: Provincie Flevoland
Laatste update: 23 januari 2012