


| Aantal banen naar bedrijfstak Flevoland en Flevolandse gemeenten (april 2011) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flevoland | Almere | Dronten | Lelystad | Noordoostpolder | Urk | Zeewolde | |
| landbouw, bosbouw en visserij | 7.495 | 352 | 1.405 | 426 | 3.791 | 666 | 855 |
| winning van delfstoffen | 2 | - | 2 | - | - | - | - |
| industrie | 15.395 | 5.088 | 1.254 | 3.146 | 2.732 | 2.170 | 1.005 |
| productie, distributie, handel in elektriciteit en aardgas | 391 | 247 | 18 | 72 | 18 | - | 36 |
| winning/distributie van water; afval(water)beheer,sanering | 512 | 93 | 82 | 183 | 36 | 22 | 96 |
| bouwnijverheid | 8.152 | 3.364 | 801 | 1.737 | 1.131 | 657 | 462 |
| groot- en detailhandel; reparatie van autos | 34.298 | 16.895 | 3.248 | 6.568 | 3.997 | 1.360 | 2.230 |
| vervoer en opslag | 6.605 | 2.740 | 363 | 1.127 | 988 | 336 | 1.051 |
| logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 5.980 | 2.359 | 573 | 1.178 | 717 | 206 | 947 |
| informatie en communicatie | 6.904 | 4.148 | 370 | 1.456 | 531 | 99 | 300 |
| financiële instellingen | 2.279 | 1.340 | 88 | 353 | 369 | 61 | 68 |
| verhuur van en handel in onroerend goed | 1.236 | 599 | 165 | 245 | 148 | 18 | 61 |
| advisering, onderzoek, special. zakelijke dienstverlening | 17.847 | 8.800 | 1.242 | 4.354 | 2.112 | 360 | 979 |
| verhuur van roerende goederen, overige zakel. dienstverl. | 15.148 | 9.028 | 948 | 2.632 | 1.197 | 626 | 717 |
| openbaar bestuur, overheidsdiensten, sociale verzekeringen | 8.698 | 4.153 | 448 | 2.989 | 609 | 213 | 286 |
| onderwijs | 12.811 | 6.843 | 1.050 | 2.475 | 1.518 | 443 | 482 |
| gezondheids- en welzijnszorg | 24.824 | 11.746 | 1.762 | 6.384 | 3.400 | 794 | 738 |
| cultuur, sport en recreatie | 3.894 | 1.719 | 735 | 793 | 381 | 48 | 218 |
| overige dienstverlening | 3.501 | 1.671 | 359 | 674 | 452 | 181 | 164 |
| huishoudens als werkgever | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 |
| extraterritoriale organisaties en lichamen | - | - | - | - | - | - | - |
| totaal aantal banen | 175.974 | 81.186 | 14.913 | 36.792 | 24.127 | 8.260 | 10.696 |
|
Bron: Provincie Flevoland Laatste update: 23 januari 2012 |
|||||||