Printen Print this page
Beeldmerk Provincie Flevoland
Logo Provincie Flevoland
Aantal niet-werkende werkzoekenden (NWW) per maand Flevoland en Flevolandse gemeenten (2011 ¹)
  Flevoland Almere Dronten Lelystad Noordoostpolder Urk Zeewolde
januari 13.125 7.312 1.004 2.887 1.288 202 432
februari 13.323 7.459 1.003 2.899 1.323 204 435
maart 13.367 7.493 1.004 2.969 1.274 197 430
april 13.218 7.389 1.014 2.946 1.254 198 417
mei 13.050 7.186 1.021 2.994 1.244 198 407
juni 12.905 6.983 1.043 3.080 1.206 192 401
juli 13.099 7.049 1.018 3.196 1.239 200 397
augustus 13.544 6.912 1.020 3.748 1.261 202 401
september 13.699 6.925 1.023 3.918 1.244 194 395
oktober 13.127 6.850 1.018 3.484 1.199 182 394
november 13.303 6.900 1.012 3.505 1.278 190 418
 
¹ per eind van de maand
Bron: UWV Werkbedrijf
Laatste update: 2 januari 2012
Aantal niet-werkende werkzoekenden (NWW) per maand Flevoland en Flevolandse gemeenten (2010 ¹)
  Flevoland Almere Dronten Lelystad Noordoostpolder Urk Zeewolde
januari 13.544 7.563 993 2.983 1.385 198 422
februari 13.681 7.647 998 3.018 1.372 200 446
maart 13.672 7.780 980 2.926 1.354 194 438
april 13.552 7.798 957 2.876 1.300 182 439
mei 13.465 7.725 956 2.846 1.292 194 452
juni 13.234 7.649 925 2.773 1.253 188 446
juli 13.134 7.624 926 2.694 1.257 190 443
augustus 13.131 7.590 938 2.699 1.269 193 442
september 13.039 7.497 960 2.714 1.244 187 437
oktober 13.063 7.478 972 2.750 1.243 184 436
november 13.177 7.496 979 2.843 1.240 191 428
december 13.033 7.282 968 2.870 1.290 195 428
¹ per eind van de maand
Bron: UWV Werkbedrijf
Laatste update: 15 april 2011