


| Standcijfers arbeidsmarkt Flevoland en Flevolandse gemeenten (1 januari 2010) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flevoland | Almere | Dronten | Lelystad | Noordoostpolder | Urk | Zeewolde | |
| aantal inwoners (per 1-1) | 387.881 | 188.160 | 39.787 | 74.628 | 46.090 | 18.310 | 20.906 |
| aantal inwoners (15-64 jr.) | 267.487 | 133.367 | 26.742 | 51.825 | 30.228 | 11.361 | 13.964 |
| beroepsbevolking | 192.900 | 97.200 | 18.800 | 37.500 | 22.100 | 7.200 | 10.100 |
| werkzame beroepsbevolking | 181.400 | 90.500 | 17.700 | 35.400 | 20.900 | 7.100 | 9.800 |
| niet-werkzame beroepsbevolking | 11.500 | 6.800 | 1.100 | 2.100 | 1.200 | 100 | 300 |
| onderwijsniveau beroepsbevolking | |||||||
| % laag onderwijsniveau ¹ | 45.000 | 24.500 | 4.100 | 9.200 | 5.000 | 3.200 | 1.900 |
| % middelbaar onderwijsniveau ¹ | 86.000 | 42.500 | 8.300 | 17.500 | 11.600 | 3.400 | 4.400 |
| % hoog onderwijsniveau ¹ | 57.000 | 27.300 | 5.600 | 11.500 | 5.300 | nb | 2.900 |
| economische deelnemingspercentage | 72 | 72 | 70 | 72 | 73 | 63 | 72 |
| totaal banen ² | 174.022 | 79.915 | 14.871 | 36.500 | 24.000 | 8.181 | 10.555 |
| banen 12 uur en meer per week ² | 140.381 | 65.163 | 11.431 | 30.095 | 19.011 | 6.361 | 8.320 |
| banen minder dan 12 uur per week ² | 33.641 | 14.752 | 3.440 | 6.405 | 4.989 | 1.820 | 2.235 |
| groei banen tov voorgaand jaar ² | 868 | 94 | -212 | 628 | -58 | 27 | 389 |
| werkgelegenheidsgraad | 73 | 67 | 61 | 80 | 86 | 88 | 82 |
| niet-werkende werkzoekenden | 13.022 | 7.159 | 987 | 2.922 | 1.352 | 188 | 414 |
| NWW-ers als % beroepsbevolking | 7 | 7 | 5 | 8 | 6 | 3 | 4 |
|
¹ cijfers gemeenten zijn 3-jaars-gemiddelden over 2008-2010 ² medio 2010 Bron: CBS, UWV Werkbedrijf, provincie Flevoland Laatste update: 7 juli 2011 |
|||||||