


| Standcijfers arbeidsmarkt Flevoland en Nederland (1 januari 2010) | ||
|---|---|---|
| Flevoland | Nederland | |
| aantal inwoners (per 1-1) | 387.881 | 16.574.989 |
| aantal inwoners (15-64 jr.) | 267.487 | 11.123.750 |
| beroepsbevolking | 192.900 | 7.788.000 |
| werkzame beroepsbevolking | 181.400 | 7.382.000 |
| werkloze beroepsbevolking | 11.500 | 406.000 |
| onderwijsniveau beroepsbevolking | ||
| % laag onderwijsniveau | 45.000 | 1.768.000 |
| % middelbaar onderwijsniveau | 86.000 | 3.315.000 |
| % hoog onderwijsniveau | 57.000 | 2.659.000 |
| economische deelnemingspercentage | 72,1 | 70,0 |
| totaal banen ¹ | 174.022 | 8.033.522 |
| banen 12 uur en meer per week ¹ | 140.381 | 6.880.050 |
| banen minder dan 12 uur per week ¹ | 33.641 | 1.153.472 |
| groei banen tov voorgaand jaar ¹ | 868 | 1.443 |
| werkgelegenheidsgraad | 73 | 88 |
| niet-werkende werkzoekenden | 13.022 | 507.796 |
| NWW-ers als % beroepsbevolking | 6,8 | 6,5 |
|
¹ medio 2010 Bron: CBS, UWV Werkbedrijf, LISA, provincie Flevoland Laatste update: 7 juli 2011 |
||