Printen Print this page
Beeldmerk Provincie Flevoland
Logo Provincie Flevoland
Aantal inwoners per maand Flevoland en Flevolandse gemeenten (2011 ¹)
  Flevoland Almere Dronten Lelystad Noordoostpolder Urk Zeewolde
januari 392.352 190.867 40.142 75.168 46.319 18.701 21.155
februari 392.596 191.034 40.177 75.170 46.307 18.746 21.162
maart 392.937 191.181 40.242 75.216 46.328 18.773 21.197
april 393.268 191.428 40.232 75.266 46.315 18.795 21.232
mei 393.607 191.648 40.280 75.309 46.295 18.829 21.246
juni 393.987 191.928 40.360 75.282 46.337 18.861 21.219
juli 394.364 192.234 40.292 75.358 46.374 18.881 21.225
augustus 394.573 192.345 40.369 75.408 46.326 18.893 21.232
september 394.758 192.540 40.483 75.358 46.286 18.879 21.212
oktober 395.058 192.800 40.432 75.397 46.319 18.879 21.231
november 395.267 192.905 40.482 75.375 46.331 18.912 21.262
 
¹ einde van de periode, voorlopige cijfers
Bron: CBS.
Laatste update: 2 januari 2012
Aantal inwoners per maand Flevoland en Flevolandse gemeenten (2010¹)
  Flevoland Almere Dronten Lelystad Noordoostpolder Urk Zeewolde
januari 387.900 188.281 39.629 74.709 46.052 18.339 20.890
februari 388.064 188.425 39.622 74.650 46.081 18.377 20.909
maart 388.308 188.545 39.659 74.640 46.135 18.406 20.923
april 388.639 188.658 39.722 74.671 46.188 18.438 20.962
mei 389.076 188.911 39.758 74.738 46.202 18.473 20.994
juni 389.664 189.241 39.797 74.844 46.248 18.515 21.019
juli 389.854 189.431 39.736 74.830 46.304 18.525 21.028
augustus 390.250 189.642 39.808 74.864 46.342 18.541 21.053
september 390.853 189.975 40.061 74.910 46.278 18.562 21.067
oktober 391.183 190.174 40.103 74.986 46.261 18.602 21.057
november 391.561 190.433 40.120 75.034 46.252 18.635 21.087
december 391.967 190.655 40.164 75.111 46.253 18.678 21.106
¹ einde van de periode.
Bron: CBS.
Laatste update: 1 december 2011