


| Aantal starters per maand Flevoland en Flevolandse gemeenten (2011) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flevoland | Almere | Dronten | Lelystad | Noordoostpolder | Urk | Zeewolde | |
| januari | 413 | 201 | 41 | 91 | 35 | 14 | 31 |
| februari | 360 | 193 | 41 | 60 | 25 | 14 | 27 |
| maart | 392 | 198 | 39 | 75 | 43 | 9 | 28 |
| april | 329 | 173 | 34 | 75 | 25 | 11 | 11 |
| mei | 326 | 178 | 31 | 72 | 26 | 11 | 8 |
| juni | 289 | 157 | 33 | 51 | 26 | 6 | 16 |
| juli | 308 | 164 | 31 | 58 | 21 | 7 | 27 |
| augustus | 312 | 157 | 35 | 55 | 36 | 5 | 24 |
| september | 339 | 197 | 19 | 65 | 23 | 8 | 27 |
| oktober | 289 | 159 | 19 | 61 | 26 | 9 | 15 |
| november | 274 | 151 | 24 | 51 | 28 | 7 | 13 |
|
Bron: Kamer van Koophandel Laatste update: 3 januari 2012 |
|||||||
| Aantal starters per maand Flevoland en Flevolandse gemeenten (2010) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flevoland | Almere | Dronten | Lelystad | Noordoostpolder | Urk | Zeewolde | |
| januari | 366 | 171 | 32 | 83 | 45 | 13 | 22 |
| februari | 280 | 148 | 25 | 53 | 25 | 6 | 23 |
| maart | 298 | 141 | 20 | 75 | 35 | 7 | 20 |
| april | 259 | 133 | 27 | 43 | 21 | 9 | 26 |
| mei | 240 | 131 | 19 | 48 | 19 | 8 | 15 |
| juni | 283 | 155 | 22 | 66 | 18 | 3 | 19 |
| juli | 247 | 128 | 19 | 47 | 21 | 12 | 20 |
| augustus | 315 | 175 | 22 | 60 | 30 | 5 | 23 |
| september | 311 | 190 | 20 | 46 | 20 | 10 | 25 |
| oktober | 290 | 169 | 19 | 61 | 26 | 7 | 8 |
| november | 276 | 158 | 30 | 45 | 20 | 7 | 16 |
| december | 264 | 132 | 20 | 46 | 34 | 13 | 19 |
| totaal starters 2010 | 3.429 | 1.831 | 275 | 673 | 314 | 100 | 236 |
|
Bron: Kamer van Koophandel Laatste update: 15 april 2011 |
|||||||