


| Standcijfers onderwijs Flevoland ¹ | |||
|---|---|---|---|
| 2005/'06 | 2008/'09 | 2009/'10 | |
| aantal leerlingen basisonderwijs | 43.340 | 44.089 | 44.083 |
| aantal scholen basisonderwijs | 184 | 190 | 193 |
| aantal leerlingen speciaal onderwijs | 2.495 | 2.653 | 2.698 |
| aantal scholen speciaal onderwijs | 16 | 17 | 17 |
| aantal leerlingen praktijkonderwijs | 848 | 1.008 | 1.005 |
| aantal scholen praktijkonderwijs | 5 | 5 | 5 |
| aantal leerlingen voortgezet onderwijs | 22.573 | 23.570 | 23.936 |
| aantal scholen voortgezet onderwijs | 20 | 24 | 24 |
| aantal leerlingen MBO | 7.715 | 8.830 | 9.157 |
| studenten in het HBO | 2.863 | 2.897 | 3.126 |
| studenten in het WO | 40 | 180 | 121 |
|
¹ per schoolgemeente Bron: CBS, ABF, CFI, gemeente Almere, scholen in Flevoland Laatste update: 28 januari 2011 |
|||