


| Huishoudelijk afval in kg per inwoner | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flevoland | Almere | Dronten | Lelystad | Noordoostpolder | Urk | Zeewolde | Nederland | |
| 2001 | 581 | 569 | 569 | 596 | 653 | . | 482 | 562 |
| 2002 | 586 | 567 | 567 | 635 | 709 | 411 | 469 | 562 |
| 2003 | 569 | 549 | 552 | 622 | 673 | 426 | 448 | 549 |
| 2004 | 576 | . | 573 | 636 | 700 | 384 | 478 | 561 |
| 2005 | 545 | 523 | 576 | 564 | 654 | 388 | 499 | 562 |
| 2006 | 558 | 562 | 536 | 586 | 619 | 369 | 481 | 561 |
| 2007 | 562 | 541 | 581 | 604 | 650 | 406 | 503 | 569 |
| 2008 | 556 | 529 | 585 | 619 | 643 | 427 | 427 | 561 |
| 2009 | 550 | 523 | 571 | 601 | 641 | 407 | 492 | 549 |
|
Bron: CBS Laatste update: 28 januari 2011 |
||||||||