


| Ontwikkeling van de windenergie in Flevoland per 1 januari | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flevoland | Almere | Dronten | Lelystad | Noordoostpolder | Urk | Zeewolde | |
| opgesteld vermogen in MW | |||||||
| 1996 | 37 | - | 9 | 5 | 21 | - | 2 |
| 2000 | 109 | - | 27 | 28 | 28 | - | 26 |
| 2001 | 131 | 17 | 27 | 31 | 28 | - | 28 |
| 2002 | 147 | 17 | 35 | 35 | 29 | - | 31 |
| 2003 | 273 | 17 | 95 | 81 | 32 | - | 48 |
| 2004 | 383 | 17 | 119 | 81 | 32 | - | 134 |
| 2005 | 455 | 17 | 123 | 99 | 32 | - | 184 |
| 2006 | 536 | 17 | 152 | 129 | 34 | - | 204 |
| 2007 | 595 | 17 | 152 | 153 | 34 | - | 239 |
| 2008 | 616 | 37 | 152 | 153 | 34 | - | 240 |
| 2009 | 616 | 37 | 152 | 152 | 33 | - | 242 |
| 2010 ¹ | 616 | 37 | 152 | 152 | 33 | - | 242 |
|
¹ voorlopige cijfers Bron: CBS Laatste update: 28 januari 2011 |
|||||||