


| Electriciteitsproductie in GWh per provincie | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 2004 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010* | |
| Flevoland | 322 | 749 | 775 | 1.102 | 1.141 | 1.001 | 834 |
| Groningen | 101 | 116 | 135 | 289 | 467 | 828 | 707 |
| Friesland | 157 | 211 | 235 | 310 | 338 | 331 | 289 |
| Noord Holland | 161 | 359 | 362 | 507 | 578 | 563 | 495 |
| Zuid Holland | 80 | 259 | 341 | 532 | 568 | 503 | 427 |
| Zeeland | 92 | 113 | 144 | 241 | 414 | 416 | 364 |
| Noord Brabant | 31 | 45 | 57 | 76 | 80 | 104 | 101 |
| Overige provincies | 3 | 14 | 18 | 51 | 78 | 99 | 86 |
| Nederland | 946 | 1.867 | 2.067 | 3.108 | 3.664 | 3.846 | 3.303 |
|
*voorlopige cijfers Bron: CBS Laatste update: 7 juli 2011 |
|||||||