Provincie Flevoland verzamelt cijfermateriaal op het gebied van economie. Denk hierbij aan de arbeidsmarkt, werkloosheid, banen en de bevolking. In de onderstaande tabel wordt het aantal vestigingen in Flevoland vanaf medio 1986 weergegeven. In kolom 1 staan de jaartallen, in kolom 2 staan de cijfers over heel Flevoland, in kolom 3 tot en met kolom 8 staan de cijfers per gemeente.
Flevoland | Almere | Dronten | Lelystad | Noordoostpolder | Urk | Zeewolde | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 39.840 | 19.376 | 3.979 | 7.183 | 4.992 | 1.714 | 2.596 |
2017 | 38.402 | 18.303 | 3.901 | 7.064 | 4.991 | 1.619 | 2.524 |
2016 | 37.572 | 17.813 | 3.851 | 6.891 | 4.935 | 1.577 | 2.506 |
2015 | 35.985 | 16.777 | 3.772 | 6.652 | 4.799 | 1.526 | 2.459 |
2010 | 32.072 | 14.501 | 3.338 | 6.143 | 4.528 | 1.391 | 2.171 |
2005 | 22.609 | 9.615 | 2.609 | 4.282 | 3.517 | 976 | 1.610 |
2000 | 19.031 | 7.134 | 2.382 | 3.614 | 3.488 | 906 | 1.507 |
1995 | 14.356 | 4.670 | 1.883 | 2.895 | 3.106 | 766 | 1.036 |
1990 | 8.479 | 1.975 | 1.312 | 1.640 | 2.518 | 526 | 508 |
1986 | 6.559 | 957 | 1.198 | 1.197 | 2.493 | 408 | 306 |
Deze cijfers komen van provincie Flevoland en zijn het laatst bijgewerkt op 24 juli 2019.