


| Standcijfers verkeer en vervoer | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | 2005 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
| totale weglengte in km | . | 3.492 | 3.634 | 3.661 | 3.699 | 3.695 |
| gemeentelijke en waterschapswegen | . | 2.826 | 2.968 | 2.994 | 3.033 | 3.029 |
| provinciale wegen | . | 518 | 516 | 515 | 515 | 515 |
| rijkswegen | . | 148 | 150 | 151 | 151 | 151 |
| Verkeersintensiteit¹ | ||||||
| verkeersintensiteit A6 Hollandsebrug | 77.400 | 100.000 | 92.800 | 99.900 | 100.500 | . |
| verkeersintensiteit A6 Knardijk | 32.700 | 58.500 | 59.800 | 62.000 | 62.100 | . |
| verkeersintensiteit A6 Ketelbrug | 22.600 | 37.800 | 41.600 | 41.700 | 40.600 | . |
| verkeersintensiteit A27 Stichtsebrug | 25.000 | 56.300 | 66.600 | 65.600 | 63.600 | . |
|
¹ werkdag jaargemiddelde aantal motorvoertuigen Bron: CBS, Rijkswaterstaat en provincie Flevoland Laatste update: 3 januari 2012 |
||||||