


| Standcijfers bevolking Flevoland en Nederland (1 januari 2011) | ||
|---|---|---|
| Flevoland | Nederland | |
| aantal inwoners | 391.967 | 16.655.799 |
| % mannen | 50 | 49,5 |
| % vrouwen | 50 | 50,5 |
| geboortecijfer ¹ | 13,6 | 11,1 |
| sterftecijfer ¹ | 5,4 | 8,2 |
| geboorteoverschotcijfer ¹ | 8,2 | 2,9 |
| vestigingsoverschotcijfer ¹ | 2,3 | 2 |
| bevolkingsdichtheid (per km² land) ² | 274 | 491 |
| % autochtonen ² | 73,1 | 79,7 |
| % allochtonen ² | 26,9 | 20,3 |
| leeftijdsopbouw | ||
| % 0-19 jaar | 28 | 23 |
| % 20-39 jaar | 26 | 25 |
| % 40-64 jaar | 35 | 36 |
| % 65-79 jaar | 8 | 12 |
| % 80+ | 2 | 3,8 |
| ¹ van de gemiddelde bevolking, per 1.000 inwoners, 2010 | ||
|
² 2010 Bron: CBS Laatste update: 1 december 2011 |
||